ИБП серии VH, выпускаемые компанией GE, представляют собой устройства класса VFI (Voltage & Frequency Independent — напряжение и частота на выходе не зависят от входа) с двойным преобразованием, предназначенные для защиты критичной нагрузки. В конструкции ИБП использован уникальный отказоустойчивый байпас для обеспечения максимальной надежности и защищенности нагрузки.
Свойства и преимуществаСерия VH была разработана также для максимальной гибкости при установке. Корпус привлекательного дизайна унифицирован как для башенного (напольного) применения, так и для монтажа в 19" стойки, поэтому установка ИБП может адаптироваться по мере развития сети.
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | VH 700 | VH 1000 | VH 1500 | VH 2000 | VH 3000 |
Выходная мощность (ВА / Вт) | 700 / 490 | 1000 / 700 | 1500 / 1050 | 2000 / 1400 | 3000 / 2100 |
Исполнение корпуса | Башенное / стоечное | ||||
Диапазон входного напряжения (при 70% нагрузке) | 130-280 В | ||||
Диапазон входной частоты | 45-66 Гц | ||||
Время автономной работы при 50% / 75% нагрузке | 30 / 16 мин. | 24 / 11 мин. | 16 / 8 мин. | 20 / 11 мин. | 16 / 8 мин. |
Выходной коэффициент мощности | 1 (при 70% нагрузке) | ||||
Выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В +/- 2% (выбирается с лицевой панели) | ||||
Выходная частота | 50 / 60 Гц (выбирается с лицевой панели) | ||||
Количество выходных розеток (IEC 320) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6+1(16А) |
Разъем для внешней батареи | + | + | + | + | |
Размер корпуса | 440 (19") х 87(2U)х427 мм | 440 (19") х 87(2U)х547 мм | |||
Вес, включая батареи | 18,3 кг | 18,3 кг | 19,3 кг | 31,3 кг | 33,3 кг |
Опции | |||||
Дополнительные блоки батарей | + | + | + | + | |
Ручной байпас | + | + | + | + | + |
Релейная плата | + | + | + | + | + |
SNMP-плата | + | + | + | + | + |
Нормы и стандарты | |
---|---|
Безопасность | : EN 62040-1-1 (EN 60950) |
ЭМС | : EN 62040-2 |
Исполнение корпуса | : IP 20 |