|
Отображать цены на сайте в: RUB | EUR
Сравнить
Топливная сборка ТБЭ-1500
Дополнительно (отметьте, если необходимо):
|
| Технические характеристики |
| Модель |
ТБЭ-1500 |
|
| Дополнительная информация |
|
|
|
| ТБЭ 1500.1 |
| № п/п | Наименование и состав оборудования | Количество в комплекте | Цена Руб. | Примечание |
| 1 | Топливная сборка ТБЭ-1500.1 в составе (базовая комплектация): | | 72 941 | Для работы на один ЭА |
| 1,1 | Топливный бак DWT 1500 л (1630 х 760 х 1950 мм, 151 кг.) | 1 шт. | 64 598 | |
| 1,2 | Подставка | 1 шт. | В цене бака | |
| 1,3 | Индикатор нарушения герметичности внутренней оболочки топливного бака | 1 шт. | В цене бака | |
| 1,4 | Указатель уровня топлива часового типа | 1 шт. | 1 458 | |
| 1,5 | Комплект устройств: | 1 к-т | 6 885 | |
- штуцер забора топлива с краном; | 1 к-т | | |
- устройство приема отсеченного топлива Д1; | 1 шт. | | |
- устройство для удаления отстоя; | 1 к-т | | |
| ТБЭ 1500.2 |
| № п/п | Наименование и состав оборудования | Количество в комплекте | Цена Руб. | Примечание |
| 1 | Топливная сборка ТБЭ-1500.2 в составе (базовая комплектация): | | 73 710 | Для работы на два ЭА |
| 1,1 | Топливный бак DWT 1500 л (1630 х 760 х 1950 мм, 151 кг.) | 1 шт. | 64 598 | |
| 1,2 | Подставка | 1 шт. | В цене бака | |
| 1,3 | Индикатор нарушения герметичности внутренней оболочки топливного бака | 1 шт. | В цене бака | |
| 1,4 | Указатель уровня топлива часового типа | 1 шт. | 1 458 | |
| 1,5 | Комплект устройств: | 1 к-т | 7 655 | |
- штуцер забора топлива с краном; | 2 к-т | | |
- устройство приема отсеченого топлива Д2; | 1 шт. | | |
- устройство для удаления отстоя; | 1 к-т | | |
| Дополнительные опции к топливной сборке |
| № п/п | Наименование | Количество | Цена Руб. |
| 1 | Топливозакачивающий электронасос | 1 к-т | 9 275 |
| 2 | Система автоматической подачи топлива с топливозакачивающим насосом | 1 к-т | 66 906 |
| 3 | Датчик нижнего уровня топлива | 1 к-т | 4 334 |
|
Также товары из этого раздела каталога
|
Бренды
|