|
|
Отображать цены на сайте в: RUB | EUR
Сравнить
Газовая мини электростанция GAS HG5500
| Цена (электростарт), |
|
72600
|
Дополнительно (отметьте, если необходимо):
|
| Технические характеристики |
| Модель |
HG5500 |
| Двигатель |
HONDA GX390 |
| Вид топлива |
природный газ |
| Мощность (230 В) |
4 кВА |
| Запуск |
ручной, электростарт |
| Исполнение |
открытое |
| Шум |
73 дБ |
| Вес |
73 кг |
| Габариты |
680х510х510 мм |
|
| Дополнительная информация |
|
|
|
| Электростанция серии G |
| Модель | HG 5500 |
| Топливо | магистральный газ – метан / сжиженный газ- пропан / биогаз |
| Тип запуска | ручной и электрический |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Счетчик моточасов | программный |
| Давление газа (кПа) | номинальное: 1,5 кПа – метан, 4 кПа – пропан, предельное от 1,5 до 5 кПа |
| Подвод газа | штуцер д.10мм, 1 ввод |
| Генератор |
| Тип электрогенератора Mecc Alte | Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВа) | 4.0 |
| Максимальная выходная мощность (кВа) | 4.4 |
| Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 22.7 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель |
| Модель двигателя | HONDA GX390 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 389 |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 13/ 9,5 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 88x64 |
| Вместимость масляной системы (л) | 1,1 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Потребление топлива |
| сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0,31 |
| магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0,41 |
| Транспортировочные данные |
| Габаритные размеры (мм) | 680х510х510 |
| Масса (кг) | 73 |
|
Также товары из этого раздела каталога
|
Бренды
|