|
|
Отображать цены на сайте в: RUB | EUR
Сравнить
Газовая мини электростанция GAS HG 11000 ТDX
| Цена (электростарт), |
|
169200
|
| Цена (автоматический), |
|
210400
|
Дополнительно (отметьте, если необходимо):
|
| Технические характеристики |
| Модель |
HG 11000 ТDX |
| Двигатель |
HONDA GX 620 |
| Вид топлива |
природный газ |
| Мощность (230 В) |
10 кВА |
| Запуск |
электростарт |
| Исполнение |
открытое |
| Шум |
78 дБ |
| Вес |
155 кг |
| Габариты |
925x580x740 мм |
|
| Дополнительная информация |
|
|
|
| Электростанция |
| Модель | HG 11000 ТDX |
| Топливо | магистральный газ – метан / сжиженный газ- пропан / биогаз |
| Тип запуска | электрический |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Счетчик моточасов | программный |
| Давление газа (кПа) | номинальное: 1,5 кПа – метан, 4 кПа – пропан, предельное от 1,5 до 5 кПа |
| Подвод газа | штуцер д.10 мм, 2 ввода |
| Генератор |
| Модель электрогенератора | Mecc Alte |
| Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВa) | 10 |
| Максимальная выходная мощность (кВa) | 11 |
| Коэффициент мощности (cosф) | 0,8 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 380, 3 фазы |
| Сила тока (А) | 40 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель |
| Модель двигателя | HONDA GX 620 |
| Тип двигателя | двухцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 620 |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 20,0 / 14,7 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 77x66 |
| Вместимость масляной системы (л) | 1,8 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Потребление топлива |
| сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0,32 |
| магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0,42 |
| Транспортировочные данные |
| Габаритные размеры (мм) | 925X580X740 |
| Масса (кг) | 155 |
|
Также товары из этого раздела каталога
|
Бренды
|