|
|
Отображать цены на сайте в: RUB | EUR
Сравнить
Дизельгенератор FG Wilson P1375E3
Дополнительно (отметьте, если необходимо):
|
| Технические характеристики |
| Модель |
P1375E3 |
| Двигатель |
Perkins 4012-46TWG2A |
| Вид топлива |
LL8224L |
| Мощность (400 В) |
1250 кВА |
| Расход топлива |
283.8 л/ч |
| Запуск |
электростарт, автоматический |
| Исполнение |
открытое |
| Вес |
9059 кг |
| Габариты |
4820 x 1895 x 2424 мм |
|
| Дополнительные характеристики |
| Мощность | 1250 кВА / 1000 кВт |
| Выходное напряжение, В | 380—415 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| Модель двигателя | Perkins 4012-46TWG2A |
| Модель генератора | LL8224L |
| Количество цилиндров | 12V |
| Рабочий объем, л | 45,8 |
| Диаметр поршня, мм | 160 |
| Ход поршня, мм | 190 |
| Коэффициент сжатия | 13,1 |
| Наличие турбокомпрессора | Да |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 1217 |
| Емкость топливного бака, л | Отсутствует |
| Расход топлива, л/ч | 283,8 |
| Выход тепла в выхлопную систему, кВт | 1001 |
| Выход тепла в систему охлаждения, кВт | 401 |
| Общее излучение тепла, кВт | 89 |
| Температура выхлопа, oC | 422 |
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 1116 |
| Поток воздуха сгорания, м3/мин | 109 |
| Поток выхлопного газа, м3/мин | 180 |
|
Также товары из этого раздела каталога
|
Бренды
|