|
|
Отображать цены на сайте в: RUB | EUR
Сравнить
Газовая электростанция ВЕПРЬ АДА 7-230 РЯ
| Цена (электростарт), |
|
4785
|
| Цена (автоматический), |
|
6135
|
Дополнительно (отметьте, если необходимо):
|
| Технические характеристики |
| Модель |
АДА 7-230 РЯ |
| Двигатель |
Yanmar 2TNV70 |
| Вид топлива |
дизель |
| Мощность (230 В) |
7 кВА |
| Расход топлива |
2.45 л/ч |
| Запуск |
электростарт, автоматический |
| Емкость топливного бака |
36 л |
| Исполнение |
открытое, шумозащитный кожух |
| Шум |
78 дБ |
| Вес |
235 кг |
| Габариты |
1000x540x1100 мм |
|
| Технические характеристики |
| Модель | Электростанция АДА 7-230 РЯ |
| Производитель | ВЕПРЬ (Россия) |
| Максимальная мощность, кВА | 7.7 |
| Рабочая мощность, кВА | 7.0 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 1.0 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (на фазу), А | 30 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.45 |
| Объем топливного бака, л | 36 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 13.0 |
| Тип генератора/регулятора напряжения | Однофазный, бесщёточный конденсаторный |
| Двигатель |
| Марка | Yanmar |
| Модель | 2TNV70 |
| Тип | 4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, |
| | радиаторное охлаждение |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Максимальная мощность, л.с. | 12.2 |
| Ёмкость масляного картера, л | 2.3 |
| Запуск | Электрический стартер |
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
| Исполнение на раме |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 540 |
| Высота, мм | 1100 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 235 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 78 |
| Исполнение на раме под капотом |
| Длина, мм | 2150 |
| Ширина, мм | 995 |
| Высота, мм | 1873 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 510 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 65 |
|
Также товары из этого раздела каталога
|
Бренды
|