|
|
Отображать цены на сайте в: RUB | EUR
Сравнить
Дизельная электростанция Geko 30010 ED-S/DEDA SS
| Цена (электростарт), |
|
13740
|
Дополнительно (отметьте, если необходимо):
|
| Технические характеристики |
| Модель |
30010 ED-S/DEDA SS |
| Двигатель |
Deutz |
| Вид топлива |
дизель |
| Мощность (400 В) |
30 кВА |
| Расход топлива |
5.3 л/ч |
| Запуск |
электростарт, автоматический |
| Емкость топливного бака |
235 л |
| Исполнение |
шумозащитный кожух |
| Шум |
67 дБ |
| Вес |
870 кг |
| Габариты |
1900x800x1200 мм |
|
| Дополнительная информация |
|
|
|
| Дополнительные характеристики |
| Тип генератора | синхронный |
| Мощность (3 ф., cos ϕ = 0.8) ВА | 30000 |
| Напряжение (3 ф.) В | 400 |
| Напряжение (1 ф.) В | 230 |
| Сила тока (3 ф.) A | 43 |
| Частота тока Гц | 50 |
| Степень защиты генератора | IP 23 |
| Тип двигателя | Deutz F4M2011 |
| Число цилиндров | 4 |
| Частота вращения об/мин | 1500 |
| Топливо | дизельное |
| Вместимость масляной системы л | 10 |
| Мощность двигателя кВт | 27,6 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Стартовая АКБ В / Ач | 12 / 90 |
| Стартер В / кВт | 12 / 2,3 |
| Охлаждение | двигатель/генератор масляное/воздушное |
| Вместимость топливного бака л | 235 |
| Расход топлива при 75% нагрузки л/ч | 5,3 |
| Расход топлива при 100% нагрузки л/ч | 7,3 |
| Масса кг | 870 |
| Габаритные размеры мм | 1900 x 800 x 1200 |
| Уровень шума дБ(А) | 67 |
|
Также товары из этого раздела каталога
|
Отправить заявку на продукцию
Бренды
|