|
|
Отображать цены на сайте в: RUB | EUR
Сравнить
Дизельная электростанция Geko 130003 ED-S/DEDA S
| Цена (электростарт), |
|
28610
|
Дополнительно (отметьте, если необходимо):
|
| Технические характеристики |
| Модель |
130003 ED-S/DEDA S |
| Двигатель |
Deutz |
| Вид топлива |
дизель |
| Мощность (400 В) |
125 кВА |
| Расход топлива |
22.7 л/ч |
| Запуск |
электростарт, автоматический |
| Емкость топливного бака |
220 л |
| Исполнение |
шумозащитный кожух |
| Шум |
67 дБ |
| Вес |
2040 кг |
| Габариты |
3000х1200х1366 мм |
|
| Дополнительная информация |
|
|
|
| Дополнительные характеристики |
| Генератор | синхронный |
| Мощность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА | 125000 |
| Напряжение (3 ф) В | 400 |
| Напряжение (1 ф) В | 230 |
| Макс. ток (3 ф) A | 180 |
| Частота тока Гц | 50 |
| Степень защиты генeратора | IP 23 |
| Тип двигателя | Deutz BF6M1013E |
| Число цилиндров | 6 |
| Частота вращения об/мин | 1500 |
| Топливо | Дизельное |
| Вместимость масляной системы л | 20 |
| Мощность двигателя кВт | 122 |
| Регулятор частоты вращения | ме ха ни чес кий |
| Аккумуляторная батарея В / Ач | 12 / 120 |
| Стартер В / кВт | 12 / 3 |
| Охлаждение двигатель/генератор | жидкостное/воз душное |
| Вместимость топливного бака л | 220 |
| Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч | 22,7 |
| Расход топлива при полной нагрузке л / ч | 30,8 |
| Масса кг | 2040 |
| Габаритные размеры мм | 3000 x 1200 x 1366 |
| Уровень шума дБ(А) | 67 |
|
Также товары из этого раздела каталога
|
Отправить заявку на продукцию
Бренды
|