|
|
Отображать цены на сайте в: RUB | EUR
Сравнить
Дизельная электростанция Energo ED 40/400 Y-SS
| Цена (электростарт), |
|
14050
|
Дополнительно (отметьте, если необходимо):
|
| Технические характеристики |
| Модель |
ED 40/400 Y-SS |
| Двигатель |
Yanmar |
| Вид топлива |
дизель |
| Мощность (400 В) |
40 кВА |
| Расход топлива |
7.78 л/ч |
| Запуск |
электростарт, автоматический |
| Емкость топливного бака |
66 л |
| Исполнение |
шумозащитный кожух |
| Шум |
62 дБ |
| Вес |
1081 кг |
| Габариты |
2000x1050x1450 мм |
|
| Расширенные характеристики |
| Основная мощность | кВА/кВт | 40 /32 |
| Резервная мощность | кВА/кВт | 44,4 / 35,2 |
| Напряжение | В | 400/241 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Объем топливного бака | л | 66 |
| Расход топлива (при 75% нагрузке) | л/час | 7,78 |
| Уровень шума (7м) | дБ | - |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2000x1050x1450 |
| Масса | кг | 1081 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Двигатель | - | дизельный Yanmar |
| Модель | - | 4TNV98T |
| Мощность | кВт/л.с. | 37,7 / 51,2 |
| Частота вращения коленвала | об/мин | 1500 |
| Количество цилиндров | - | 4 |
| Размерность (диаметр х ход поршня) | мм | 98x110 |
| Рабочий объём | л | 3,318 |
| Регулятор оборотов | - | механический |
| Расход воздуха на сгорание (при 100% нагрузке) | м3/мин | 3,88 |
| Максимальная температура выхлопных газов | °C | - |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ |
| Система охлаждения | - | водо-воздушная |
| Объем охлаждающей жидкости в двигателе | л | 18 |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | - | электрический или Webasto |
| Объём масла в двигателе | л | 10,5 |
| Расход масла на угар не более (от расхода топлива) | % | 0,07 |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАПУСКА |
| Напряжение | В | 12 |
| Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая) | Ач | 92 |
| ГЕНЕРАТОР |
| Генератор | - | синхронный однофазный STAMFORD |
| Марка/модель | - | BCI 184J |
| Степень защиты | - | IP 23 |
| Регулятор напряжения | - | электронный |
|
Также товары из этого раздела каталога
|
Отправить заявку на продукцию
Бренды
|