|
Отображать цены на сайте в: RUB | EUR
Сравнить
Портативная бензиновая электростанция для дома SH7500
| Цена (ручной старт), |
|
51420
|
Дополнительно (отметьте, если необходимо):
|
| Технические характеристики |
| Модель |
SH7500 |
| Двигатель |
HONDA GX390 |
| Вид топлива |
бензин |
| Мощность (230 В) |
5.5 кВА |
| Расход топлива |
3 л/ч |
| Запуск |
ручной |
| Емкость топливного бака |
6.5 л |
| Исполнение |
открытое |
| Шум |
78 дБ |
| Вес |
74 кг |
| Габариты |
680x510x510 мм |
|
| Дополнительная информация |
|
|
|
| Дополнительные характеристики |
| Электростанция |
| Модель | SH7500 |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип запуска | ручной |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Генератор |
| Модель электрогенератора | Mecc Alte S20W-95/B |
| Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВа) | 5,5 |
| Максимальная выходная мощность (кВа) | 6,0 |
| Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 26,1 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель |
| Модель двигателя | HONDA GX390 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 389 |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 13/9,6 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 88x64 |
| Вместимость масляной системы (л) | 1,1 |
| Контроль уровня масла | есть |
|
Также товары из этого раздела каталога
|
Бренды
|